Difference between revisions of "Sujets en cours"
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
Un '''intelligramme''' est un datagramme couche six présentation. Il s'agit donc d'un concept multimatique utilisable au sein d'un "neb" pour supporter des échanges structurés comprenant à la fois de l'information et des [http://cnrtl.fr/definition/dmf/commandation commandations] <ref>c'est à dire, dans l'environnement PLUS des commandes que les retransmetteurs successifs et le receveur peuvent choisir d'exécuter ou d'ignorer selon ses raisons d'accès.</ref>). | Un '''intelligramme''' est un datagramme couche six présentation. Il s'agit donc d'un concept multimatique utilisable au sein d'un "neb" pour supporter des échanges structurés comprenant à la fois de l'information et des [http://cnrtl.fr/definition/dmf/commandation commandations] <ref>c'est à dire, dans l'environnement PLUS des commandes que les retransmetteurs successifs et le receveur peuvent choisir d'exécuter ou d'ignorer selon ses raisons d'accès.</ref>). | ||
− | '''DJSON''' entend être une approche de l'intelligramme pouvant être utilisée en environnent '''[http://yiam.net YIAMnet]''' ou '''nebDB'''. | + | '''DJSON''' entend être une approche de l'intelligramme pouvant être utilisée en environnent '''[http://yiam.net YIAMnet]''' ou '''nebDB''' <ref> netDB est un projet d'étude d'une systémique mémorielle intégrable à l'intrastructure du réseau.</ref>. |
La description d'un intelligramme pourrait être celle d'un message (e-mail) structuré pour être utilisable aussi bien par un homme que par une machine. | La description d'un intelligramme pourrait être celle d'un message (e-mail) structuré pour être utilisable aussi bien par un homme que par une machine. | ||
Line 30: | Line 30: | ||
L'intellition va résulter de l'observation et du traitement de : | L'intellition va résulter de l'observation et du traitement de : | ||
− | * ce qu'il renferme en '''profondeur''' : c'est la '''délinéation'''. | + | * ce qu'il renferme en '''profondeur''' : c'est une première application de la '''délinéation'''. Un domaine est délinéé, auquel vont appartenir toutes les informations obtenues en le pénétrant. |
− | * ce qu'il sera possible d'observer "'''perligement'''" <ref> ces notions sont explorées sur le blik http://perligence.com.</ref> c'est à dire | + | * ce qu'il sera possible d'observer "'''perligement'''" <ref> ces notions sont explorées sur le blik http://perligence.com.</ref> c'est à dire '''par l'entour''', à partir des points de cette pénétration et de sa dynamique : c'est la '''perlition'''. |
+ | |||
+ | * et de manière générale de la délinéation "'''plurigente'''" de cette perligence : ce qui a été identifié comme les '''classes''' (des '''énonciateurs''' et les '''groupes''' des '''auditeus'''. | ||
− | Nous allons ainsi voire '''émerger''' peu à peu une "'''entendance'''", une connaissance multiple, croisée et complexe d'où va à son tour '''émerger''' plus rapidement la compréhension. | + | Nous allons ainsi voire '''émerger''' peu à peu une "'''entendance'''", une connaissance multiple, croisée et complexe d'où va à son tour '''émerger''' la compréhension, plus rapidement (par le filtrage des syllodonnées entre '''classes''' et '''groupes''' au sein du réseau intersemantique ['''intersem''']). |
+ | |||
+ | == <br/>Hyperespace == | ||
+ | <br/> | ||
+ | Un hyperespace est l'espace d'une agora de données non directement accessible aux membres d'une nébularité et donc a tous les membres d'une communauté globale telle que définie par la RFC 6852. Les données d'un hyperespace sont des hyperdonnées pour qui n'y a pas intérieurement accès (ex. les hyperliens) et doit les résoudre selon un processus filtrant. | ||
+ | |||
+ | ==<br/>Sémiotique artificielle == | ||
+ | <br/> | ||
+ | Une lecture plus complexe va pouvoir être supportée par une délinéation mise au service d'une perlition distribuée. Une classe d'origine d'intelligrammes pourra être délinées en plusieurs parties associées à des groupes de desserveurs. Lorsque l'intelligramme pénètre sur un de ces desserveurs la partie correspondante sera mise à jour. L'intelligramme pourra ainsi acquérir des compléments d'intellition. L'inter-compréhension sera atteinte lorsque le passage à travers tous les groupes de toutes les parties laissera l'intelligramme inchangé. | ||
''<small><references/></small>'' | ''<small><references/></small>'' | ||
<br/> | <br/> |
Latest revision as of 00:26, 23 December 2017
Contents
Intelligramme
Un intelligramme est un datagramme couche six présentation. Il s'agit donc d'un concept multimatique utilisable au sein d'un "neb" pour supporter des échanges structurés comprenant à la fois de l'information et des commandations [1]).
DJSON entend être une approche de l'intelligramme pouvant être utilisée en environnent YIAMnet ou nebDB [2].
La description d'un intelligramme pourrait être celle d'un message (e-mail) structuré pour être utilisable aussi bien par un homme que par une machine.
- en-tête : les composants seraient associés en énonciation et réception à des utags ou à des ntags non transmis.
- intro : texte non-formaté ou formaté (par exemple "mediawiki").
- djson : utilisation d'un lexique polynyme des champs.
- pièces-jointes :
- ↑ c'est à dire, dans l'environnement PLUS des commandes que les retransmetteurs successifs et le receveur peuvent choisir d'exécuter ou d'ignorer selon ses raisons d'accès.
- ↑ netDB est un projet d'étude d'une systémique mémorielle intégrable à l'intrastructure du réseau.
Délinéation, perlition et émergence
DJSON introduit le support pratique du concept d'intellition. Ceci est une importante évolution par rapport à la théorie de l'information. Une formule simple pour faire comprendre la différence :
- l'information est ce qui étend la connaissance.
- l'intellition est ce qui l'approfondit.
L'information traite d'un point précis concernant la réalité observable : comme une photo. L'on peut ajouter d'autres photos pour constituer un panormama.
L'intellition va résulter de l'observation et du traitement de :
- ce qu'il renferme en profondeur : c'est une première application de la délinéation. Un domaine est délinéé, auquel vont appartenir toutes les informations obtenues en le pénétrant.
- ce qu'il sera possible d'observer "perligement" [1] c'est à dire par l'entour, à partir des points de cette pénétration et de sa dynamique : c'est la perlition.
- et de manière générale de la délinéation "plurigente" de cette perligence : ce qui a été identifié comme les classes (des énonciateurs et les groupes des auditeus.
Nous allons ainsi voire émerger peu à peu une "entendance", une connaissance multiple, croisée et complexe d'où va à son tour émerger la compréhension, plus rapidement (par le filtrage des syllodonnées entre classes et groupes au sein du réseau intersemantique [intersem]).
Hyperespace
Un hyperespace est l'espace d'une agora de données non directement accessible aux membres d'une nébularité et donc a tous les membres d'une communauté globale telle que définie par la RFC 6852. Les données d'un hyperespace sont des hyperdonnées pour qui n'y a pas intérieurement accès (ex. les hyperliens) et doit les résoudre selon un processus filtrant.
Sémiotique artificielle
Une lecture plus complexe va pouvoir être supportée par une délinéation mise au service d'une perlition distribuée. Une classe d'origine d'intelligrammes pourra être délinées en plusieurs parties associées à des groupes de desserveurs. Lorsque l'intelligramme pénètre sur un de ces desserveurs la partie correspondante sera mise à jour. L'intelligramme pourra ainsi acquérir des compléments d'intellition. L'inter-compréhension sera atteinte lorsque le passage à travers tous les groupes de toutes les parties laissera l'intelligramme inchangé.
- ↑ ces notions sont explorées sur le blik http://perligence.com.